산 모 . 신 생 아 건 강 관 리 서 비 스 유 형 / 요 금
15년 전, 산후우울증을 겪은 후부터 산모를 만나는 일을 하기로 결심했습니다.
상담 > 예약 > 예약금 입금 > 출산 > 서비스이용
출산일과 시작일은 변동 가능성이 있으므로 예약 진행 후 변동사항이 있다면 출산 후 연락주세요.
출퇴근형 : 오전 9시 ~ 오후 6시 근무 (12시~1시 점심시간, 8시간 근무)
주말헬퍼(주말 이용 서비스)
베스트 : 2년 이상 경력, 보건복지부 만족도 85점 이상, 보수교육 년 1회 8시간 이수, 응급처치 교육이수, 신생아 수면교육 이수 등
스페셜: 3년 이상 경력, 보건복지부 만족도 90점 이상, 보수교육 년 1회 8시간 이수, 응급처치 교육이수, 신생아 수면교육 이수, 모유수유교육, 신생아 정서.두뇌발달 놀이교육 이수, 지정 년 3회 이상, 교체 년 2회 이하
등급에 관한 자세한 사항은 여기를 클릭해서확인해주세요
지역에 따라 차이가 있을 수 있으니 해당 지사에 문의해주시기 바랍니다.
| 베이직 | 총금액 | 예약금 |
|---|---|---|
| 1주 | 850,000 | 250,000 |
| 2주 | 1,590,000 | 390,000 |
| 3주 | 2,385,000 | 585,000 |
| 4주 | 3,180,000 | 780,000 |
| 베스트 | 총금액 | 예약금 |
|---|---|---|
| 1주 | 900,000 | 275,000 |
| 2주 | 1,650,000 | 400,000 |
| 3주 | 2,475,000 | 600,000 |
| 4주 | 3,300,000 | 800,000 |
| 스페셜 | 총금액 | 예약금 |
|---|---|---|
| 1주 | 925,000 | 250,000 |
| 2주 | 1,750,000 | 400,000 |
| 3주 | 2,625,000 | 600,000 |
| 4주 | 3,500,000 | 800,000 |
| 일반 | 총금액 | 예약금 |
|---|---|---|
| 1주 | 1,300,000 | 200,000 |
| 2주 | 2,600,000 | 400,000 |
| 3주 | 3,900,000 | 600,000 |
| 4주 | 5,100,000 | 700,000 |
| 구분 | 출퇴근 |
|---|---|
| 큰아이(미취학) | 10,000 |
| 큰아이(어린이집) | 5,000 |
| 큰아이(초등이상) | 5,000 |
| 쌍둥이 추가 | 50,000 |
| 60일 이상 아기케어 | 5,000 |
| 성인추가(배우자 재택근무, 부모님 등) | 5,000 |
| 시간연장 | 20,000 |
| 일요일, 공휴일 시간연장 | 25,000 |
| 주말서비스(5시간) | 150,000 |
| 지정비 | 10,000 |
적십자사후원업체 배상책임보험 1억원 가입 복지부지정교육원운영 희귀난치병환아후원