산 모 . 신 생 아 건 강 관 리 서 비 스 유 형 / 요 금
15년 전, 산후우울증을 겪은 후부터 산모를 만나는 일을 하기로 결심했습니다.
1-1)신청일 현재 대한민국에 주민등록을 두고 있는 산모 또는 배우자
- 외국 국적의 산모인 경우, 대한민국 국민인 배우자와 혼인 상태에 있고, 출생한 자녀가 대한민국 국적을 취득한 경우에는 서비스 신청 가능
- 난민인정자 및 외국인등록을 한 결혼이민자도 신청 가능
1-2)출산(예정)일 기준으로 기준중위소득 150% 이하인 가정
1-3)다음의 경우에는 소득기준에 관계없이 우선지원 대상으로 한다.
-「장애인복지법」에 따른 등록장애인 산모 또는 신생아
- 셋째아 이상(3번째 출산부터 포함) 출산 가정
- 다태아(쌍생아 포함) 출산 가정
- 새터민 산모
- 미혼모(만 24세 이하의 비혼 출산 산모 포함)
1-4)지방자치단체의 판단에 따라 예산 범위 내에서 소득기준 초과자도 지원 가능 지자체 자율사업으로 운영될 수 있으며, 자체 기준에 따름
출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 60일까지
산모의 주민등록 주소지 관할 시/군/구 보건소
온라인 신청 : 복지로 (www.bokjiro.go.kr )
(단, 바우처 유효기간은 원칙적으로 출산일로부터 90일까지임)
산모, 신생아 복지서비스 모의 계산 바로가기 - (복지서비스 상세(중앙) bokjiro.go.kr )
| 구분 | 서비스기간(일) | 보건복지부 금액 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태아 | 출산 | 소득구간 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | |||
| 유형 | 순위 | (기준중위소득) | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | 정부지원금 | 본인부담금 | |||
| 단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 5일 | 10일 | 15일 | 659 | 73 | 1,165 | 299 | 1,525 | 671 |
| A-통합-➀형 | 569 | 163 | 1,1002 | 462 | 1,303 | 893 | |||||
| A-라-➀형 | 456 | 276 | 764 | 700 | 1,035 | 1,161 | |||||
| 둘째아 | A-가-➁형 | 10일 | 15일 | 20일 | 1,345 | 119 | 1,794 | 102 | 2,094 | 834 | |
| A-통합-➁형 | 1,165 | 299 | 1,525 | 671 | 1,767 | 1,161 | |||||
| A-라-➁형 | 943 | 521 | 1,193 | 1,003 | 1,440 | 1,488 | |||||
| 셋째아 이상 | A-가-➂형 | 10일 | 15일 | 20일 | 1,374 | 90 | 1,838 | 358 | 2,154 | 774 | |
| A-통합-➂형 | 1,195 | 269 | 1,548 | 648 | 1,797 | 1,131 | |||||
| A-라-➂형 | 973 | 491 | 1,236 | 960 | 1,499 | 1,429 | |||||
| 쌍태아 (중증+단태아) |
인력1명 | B-가-➀형 | 10일 | 15일 | 20일 | 1,758 | 74 | 2,357 | 391 | 2,771 | 893 |
| B-통합-➀형 | 1,572 | 260 | 2,050 | 698 | 2,436 | 1,228 | |||||
| B-라-➀형 | 1,274 | 558 | 1,605 | 1,143 | 1,952 | 1,712 | |||||
| 인력2명 | B-가-➁형 | 10일 | 15일 | 20일 | 2,614 | 234 | 3,478 | 794 | 4,289 | 1,407 | |
| B-통합-➁형 | 2,369 | 479 | 3,165 | 1,107 | 3,915 | 1,781 | |||||
| B-라-➁형 | 2,004 | 844 | 2,698 | 1,574 | 3,35 | 2,343 | |||||
| 둘째아 쌍태아 | 인력1명 | B-가-➀형 | 10일 | 15일 | 20일 | 1,758 | 74 | 2,357 | 391 | 2,771 | 893 |
| B-통합-➀형 | 1,572 | 260 | 2,050 | 698 | 2,436 | 1,228 | |||||
| B-라-➀형 | 1,274 | 558 | 1,605 | 1,143 | 1,952 | 1,712 | |||||
| 인력2명 | B-가-➁형 | 10일 | 15일 | 20일 | 2,614 | 234 | 3,478 | 794 | 4,289 | 1,407 | |
| B-통합-➁형 | 2,296 | 456 | 3,074 | 1,054 | 3,808 | 1,696 | |||||
| B-라-➁형 | 2,004 | 844 | 2,698 | 1,574 | 3,35 | 2,343 | |||||
| 삼태아 | 인력2명 | C-가-➀형 | 15일 | 25일 | 40일 | 5,431 | 113 | 8,303 | 937 | 12,088 | 2,696 |
| C-통합-➀형 | 4,983 | 561 | 7,368 | 1,872 | 11,039 | 3,745 | |||||
| C-라-➀형 | 4,253 | 1,291 | 6,337 | 2,903 | 9,540 | 5,244 | |||||
| 인력3명 | C-가-➁형 | 15일 | 25일 | 40일 | 6,278 | 130 | 9,596 | 1,084 | 13,968 | 3,120 | |
| C-통합-➁형 | 5,759 | 649 | 8,514 | 2,166 | 12,755 | 4,333 | |||||
| C-라-➁형 | 4,914 | 1,494 | 7,321 | 3,359 | 11,020 | 6,068 | |||||
| (중증+쌍태아) | 인력2명 | C-가-➀형 | 15일 | 25일 | 40일 | 5,431 | 113 | 8,303 | 937 | 12,088 | 2,696 |
| C-통합-➀형 | 4,983 | 561 | 7,368 | 1,872 | 11,039 | 3,745 | |||||
| C-라-➀형 | 4,253 | 1,291 | 6,337 | 2,903 | 9,540 | 5,244 | |||||
| 인력3명 | C-가-➁형 | 15일 | 25일 | 40일 | 6,278 | 130 | 9,596 | 1,084 | 13,968 | 3,120 | |
| C-통합-➁형 | 5,759 | 649 | 8,514 | 2,166 | 12,755 | 4,333 | |||||
| C-라-➁형 | 4,914 | 1,494 | 7,321 | 3,359 | 11,020 | 6,068 | |||||
| 사태아 이상 (중증+삼태아 이상) | 인력2명 | D-가-➀형 | 15일 | 25일 | 40일 | 5,854 | 122 | 8,952 | 1,108 | 13,035 | 2,901 |
| D-통합-➀형 | 5,372 | 604 | 7,946 | 2,014 | 11,906 | 4,030 | |||||
| D-라-➀형 | 4,586 | 1,390 | 6,836 | 3,124 | 10,293 | 5,643 | |||||
| 인력4명 | D-가-➁형 | 15일 | 25일 | 40일 | 8,369 | 175 | 12,789 | 1,451 | 18,604 | 4,180 | |
| D-통합-➁형 | 7,674 | 870 | 11,338 | 2,902 | 16,978 | 5,806 | |||||
| D-라-➁형 | 6,542 | 2,002 | 9,740 | 4,500 | 14,655 | 8,129 | |||||
적십자사후원업체 배상책임보험 1억원 가입 복지부지정교육원운영 희귀난치병환아후원